Golden Horseshoe WX
 
Southern/Central Ontario 4km WRF-ARW Model
 

Loop animations are between 900kb and 5mb each. Please be patient as the animation loads...

 
Disclaimer: Please read before using this website.
 
Field Forecast Hours (will open in new window)
Simulated Composite Reflectivity Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
SLP, 1-Hour Precip Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Hourly Precipitation Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
3-Hour Precipitation Loop X X X 03 X X 06 X X 09 X X 12 X X 15 X X 18 X X 21 X X 24 X X 27 X X 30 X X 33 X X 36
Run Total Precip Accumulation Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Surface (2m) Temperature Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Surface (2m) Dewpoint Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
10-Meter Wind Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Surface Wind Gusts Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
80-Meter Wind Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Field Upper Air Parameters
250mb Height & Wind Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
300mb Height & Wind Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
500mb Height,Temp & Wind Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
700mb Height, Temp, RH & Wind Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
850mb Height, RH & Wind Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
925mb Height, Temp & Wind Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
SRH (0-3km) Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
SRH (0-1km) Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
0-1km Shear Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
0-3km Shear Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
0-6km Shear Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Field Instability Parameters
Surface Cape Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Most-Unstable Cape Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Mixed-Layer Cape Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1-6km Updraft Helicity Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2-5km Updraft Helicity Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Precipitable Water Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Surface Lifted Index Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
K-Index Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Significant Tornado Parameter Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Supercell Composite Parameter (Surface based) Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Lightning Potential Index Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
0-3km Lapse Rate Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
700-500mb Lapse Rate Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
SHERBS3 Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Field Hourly Maximum Parameters (from previous hour)
Hourly Maximum Total Column Graupel Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Hourly Max 1 km AGL Simulated Reflectivity Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Hourly Max 1 km AGL Sim Reflectivity Swath Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Hourly Maximum Updraft Velocity Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Hourly Maximum Downdraft Velocity Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Hourly Maximum 1-6km Updraft Helicity Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Hourly Maximum 2-5km Updraft Helicity Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Hourly Maximum 1-6km Updraft Helicity Swath Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Hourly Maximum 2-5km Updraft Helicity Swath Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Hourly Maximum Snowfall Rate Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Field Hailcast Model Parameters
Average Hail Size (mm) Loop
Maximum Hail Size (mm) Loop
Updraft Duration (sec.) Loop
Field Misc. Parameters
Freezing Level Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Simulated Echo Tops Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Lifted Condensation Level Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Field Fire Weather Parameters
Haines Index Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Fosberg Fire Index Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Ventilation Rate Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Topography and Transport Wind Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Field Winter / Lake Effect Snow Parameters
900mb Omega, Winds Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
925-850mb Omega, Winds Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
850-700mb Layer RH Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Lake to 850mb Temp Difference Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
850mb Temp Advection Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Precipitation Type Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Snow Squall Parameter Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Surface Wet-bulb Zero Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Hourly Rainfall Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Hourly Snowfall Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Hourly Freezing Rain Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Total Accumulated Snowfall Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Total Accumulated Freezing Rainfall Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Snow Depth Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Critical Thicknesses Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Wind Chill Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Lake Temp/Ice Initialization Initial
High Resolution Lake Temperature Initial
City Model Forecast Soundings
Toronto (CYYZ) Loop 00 X X 03 X X 06 X X 09 X X 12 X X 15 X X 18 X X 21 X X 24 X X 27 X X 30 X X 33 X X 36
Oakville Loop 00 X X 03 X X 06 X X 09 X X 12 X X 15 X X 18 X X 21 X X 24 X X 27 X X 30 X X 33 X X 36
Hamilton (CYHM) Loop 00 X X 03 X X 06 X X 09 X X 12 X X 15 X X 18 X X 21 X X 24 X X 27 X X 30 X X 33 X X 36
Grimsby Loop 00 X X 03 X X 06 X X 09 X X 12 X X 15 X X 18 X X 21 X X 24 X X 27 X X 30 X X 33 X X 36
Waterloo (CYKF) Loop 00 X X 03 X X 06 X X 09 X X 12 X X 15 X X 18 X X 21 X X 24 X X 27 X X 30 X X 33 X X 36
Mount Forest (CWLS) Loop 00 X X 03 X X 06 X X 09 X X 12 X X 15 X X 18 X X 21 X X 24 X X 27 X X 30 X X 33 X X 36
Goderich (CWGD) Loop 00 X X 03 X X 06 X X 09 X X 12 X X 15 X X 18 X X 21 X X 24 X X 27 X X 30 X X 33 X X 36
Wiarton (CYVV) Loop 00 X X 03 X X 06 X X 09 X X 12 X X 15 X X 18 X X 21 X X 24 X X 27 X X 30 X X 33 X X 36
Barrie (CWCU) Loop 00 X X 03 X X 06 X X 09 X X 12 X X 15 X X 18 X X 21 X X 24 X X 27 X X 30 X X 33 X X 36
Windsor (CYQG) Loop 00 X X 03 X X 06 X X 09 X X 12 X X 15 X X 18 X X 21 X X 24 X X 27 X X 30 X X 33 X X 36
Sault Ste. Marie, ON (CYAM) Loop 00 X X 03 X X 06 X X 09 X X 12 X X 15 X X 18 X X 21 X X 24 X X 27 X X 30 X X 33 X X 36
Wawa (CYXZ) Loop 00 X X 03 X X 06 X X 09 X X 12 X X 15 X X 18 X X 21 X X 24 X X 27 X X 30 X X 33 X X 36
North Bay (CYYB) Loop 00 X X 03 X X 06 X X 09 X X 12 X X 15 X X 18 X X 21 X X 24 X X 27 X X 30 X X 33 X X 36