Golden Horseshoe WX
 
May 31, 1985 Tornado Outbreak 4-km WRF-ARW Simulation [ZOOM]
 

Loop animations are between 900kb and 5mb each. Please be patient as the animation loads...

 
Field Forecast Hours (will open in new window)
Simulated Reflectivity Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
SLP, 1-Hour Precip Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Hourly Precipitation Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
3-Hour Precipitation Loop X X X 03 X X 06 X X 09 X X 12 X X 15 X X 18 X X 21 X X 24 X X 27 X X 30 X X 33 X X 36
Run Total Precip Accumulation Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Surface (2m) Temperature Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Surface (2m) Dewpoint Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
10-Meter Wind Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Surface Wind Gusts Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Field Upper Air Parameters
250mb Height & Wind Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
500mb Height,Temp & Wind Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
700mb Height, Temp, RH & Wind Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
850mb Height, RH & Wind Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
925mb Height, Temp & Wind Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
SRH (0-3km) Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
SRH (0-1km) Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
0-1km Shear Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
0-3km Shear Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
0-6km Shear Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Field Instability Parameters
Surface Cape Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Most-Unstable Cape Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Mixed-Layer Cape Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2-5km Updraft Helicity Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Precipitable Water Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Surface Lifted Index Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
K-Index Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Significant Tornado Parameter Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Supercell Composite Parameter (Surface based) Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
0-3km Lapse Rate Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
700-500mb Lapse Rate Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Field Hourly Maximum Parameters (from previous hour)
Hourly Maximum Total Column Graupel Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Hourly Maximum Updraft Velocity Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Hourly Maximum Downdraft Velocity Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Field Misc. Parameters
Freezing Level Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Simulated Echo Tops Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Simulated Radar derived VIL Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Lifted Condensation Level Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Field Simulated GOES-EAST Products
Water Vapor Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Infrared 10.7µm Loop X 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Field Winter / Lake Effect Snow Parameters
850-700mb Layer RH Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Lake to 850mb Temp Difference Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
850mb Temp Advection Loop 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
City Model Forecast Soundings
Toronto (CYYZ) Loop 00 X X 03 X X 06 X X 09 X X 12 X X 15 X X 18 X X 21 X X 24 X X 27 X X 30 X X 33 X X 36
Oakville Loop 00 X X 03 X X 06 X X 09 X X 12 X X 15 X X 18 X X 21 X X 24 X X 27 X X 30 X X 33 X X 36
Hamilton (CYHM) Loop 00 X X 03 X X 06 X X 09 X X 12 X X 15 X X 18 X X 21 X X 24 X X 27 X X 30 X X 33 X X 36
Grimsby Loop 00 X X 03 X X 06 X X 09 X X 12 X X 15 X X 18 X X 21 X X 24 X X 27 X X 30 X X 33 X X 36
Waterloo (CYKF) Loop 00 X X 03 X X 06 X X 09 X X 12 X X 15 X X 18 X X 21 X X 24 X X 27 X X 30 X X 33 X X 36
Barrie Loop 00 X X 03 X X 06 X X 09 X X 12 X X 15 X X 18 X X 21 X X 24 X X 27 X X 30 X X 33 X X 36
Wiarton (CYVV) Loop 00 X X 03 X X 06 X X 09 X X 12 X X 15 X X 18 X X 21 X X 24 X X 27 X X 30 X X 33 X X 36
Windsor (CYQG) Loop 00 X X 03 X X 06 X X 09 X X 12 X X 15 X X 18 X X 21 X X 24 X X 27 X X 30 X X 33 X X 36